Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica,
InquiryAplicação
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica, guincho elétrico, carro elétrico, escavadeira, ar condicionado no veículo, fonte de energia
Características
O circuito principal e a entrada da bobina do produto são
Aviso de encomenda
Por exemplo: TK50D / 12V
O contator DC do contato principal é um NO, tensão nominal não superior a DC 750V, corrente 100A, coi
Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | |||
Parâmetros Elétricos | |||
Tipo de Contato | Um par de tipo de ponte em movimento contatos abertos (NO) |
Tensão de captação (DC) | ≤75%Us |
Tensão nominal de contatos (DC) | 150V | Tensão de liberação (DC) | ≥5%Us; ≤40%Us |
Corrente nominal de contatos (A) | 100 | Tempo de recolhimento (ms) | ≤30 |
Capacidade de carga de comutação do contato (DC) | 750V, 15A | Tempo de liberação (ms) | ≤50 |
600V, 20A | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 | |
450V, 40A | Tensão suportável dielétrica | 2000V, p.f. 1 min, sem avaria | |
150V, 100A | Ciclos elétricos (104) | ≥1 | |
200A, ≥5min | Ciclos mecânicos (104) | ≥30 | |
250A, ≥1min | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 | |
Principal capacidade de sobrecarga de contato | 300A, ≥30s | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤85 |
Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤80 | Material de contato | AgCuO(15) |
Especificação de tensão da bobina (DC) | 12V、24V、48V | Dever de trabalho | Long term |
Consumo de energia DC de bobina (W) | ≤3.8 | Frequência de atuação | ≤1Hz |
Condições Mecânicas / Ambientais | |||
Torque do terminal de saída no contato M5 (N.m) |
≯2.6N apropriado | Grau de proteção | IP67 |
Principal modo de bobina | Alta temperatura isolado fio CU multi-encalhado |
Métodos de montagem | Livremente |
Temperatura de trabalho | (-25~+55)°C | Vibração | Choque senoidal: 2,5g, (5 ~ 50) Hz |
Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (meio seno) |
Contorno e Imagem de Montagem
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar