O interruptor de desligamento de emergência da série ZJK adota o projeto de limite mecânico e usa a alça de cabeça de cogumelo vermelha para controlar o interruptor ligado e desligado. O design do produto é compacto e confiável
InquiryAplicação
O interruptor de desligamento de emergência da série ZJK adota o projeto de limite mecânico e usa a alça de cabeça de cogumelo vermelha para controlar o interruptor ligado e desligado. O design do produto é compacto e confiável. É amplamente utilizado em veículos de bateria, empilhadeiras elétricas, veículos elétricos, escavadeiras e outros DC. O sistema de energia é usado para desconectar a fonte de alimentação em uma emergência para evitar que os acidentes se espalhem e se espalhem. A classificação atual desta série é
Aviso de encomenda
Por exemplo: ZJK125A
Interruptor de desligamento de emergência com tensão nominal não
Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | |||
Parâmetros Elétricos | |||
Tipo de Contato | Um par de tipo de ponte | Corrente instantânea máxima (fechamento) | 600A, ≤1s |
Tensão nominal de contatos (DC) | ≤80V | Resistência de isolamento (MΩ) | DC500V, ≥100 |
Corrente nominal de contatos (A) | 125 | Tensão suportável dielétrica | 1500V, p.f. 1 min, sem avaria |
Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤80 (em 100A) | Ciclos elétricos (104) | ≥1 |
Forma operacional | Manual | Ciclos mecânicos (104) | ≥2 |
Desconectar o empuxo F1 (N) | 20.0≤F1≤30.0 | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 |
Força de tração fechada F2 (N) | 20.0≤F2≤30.0 | Material de contato | AgCuO (10) / Cu |
Tempo de fechamento normal (ms) | ≤100 | Dever de trabalho | Dever de funcionamento contínuo |
Tempo de desconexão normal (ms) | ≤50 | ||
Condições Mecânicas / Ambientais | |||
Torque do terminal de saída no contato M8 (N.m) | ≯8.5N apropriado | Grau de proteção | IP50 |
Torque do terminal de saída na bobina M5 (N.m) | ≯2.0N apropriado | Métodos de montagem | Livremente |
Temperatura de trabalho | (-25 ~ + 55) ° C | Vibração | Choque senoidal: 2,5g, (5 ~ 50) Hz |
Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (meio seno) |
Contorno e Imagem de Montagem