Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica
InquiryAplicação
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica, guincho elétrico, carro elétrico, escavadeira, ar condicionado no veículo, fonte de energia
Aviso de encomenda
Por exemplo: ZJWT50DE / 12V
O contator DC do contato principal é de comutação, tensão nominal não superior a DC48V, corrente 50A,
Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | |||||
Parâmetros Elétricos | |||||
Tipo de Contato | Um conjunto de contatos de comutação | Corrente instantânea máxima (fechamento) | 7Ie,≤1s | ||
Tensão nominal de contatos (DC) | ≤48V | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 | ||
Corrente nominal de contatos (A) | 50 | Tensão suportável dielétrica | 1500V, p.f. 1 min, sem avaria | ||
Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤100 | Ciclos elétricos (104) | ≥2 | ||
Especificação de tensão da bobina (DC) | 12 V, 24 V, 48 V, 72 V etc | Ciclos mecânicos (104) | ≥ 30 | ||
Consumo de energia DC de bobina (W) | Longo prazo≤10W | Termo curto≤28W | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 | |
Tensão de captação (DC) | ≤75% nos | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤85 | ||
Tensão de liberação (DC) | ≥5% nos; ≤40% nos | Grau de isolamento de arame esmaltado | Classe B (130 ° C) | ||
Tempo de recolhimento (ms) | ≤30 | Material de contato | AgCuO (10) / Cu | ||
Tempo de liberação (ms) | ≤50 | Dever de trabalho | Dever de funcionamento contínuo | ||
Condições Mecânicas / Ambientais | |||||
Torque de saída terminal no contato M10 (N.m) | ≯4.5N apropriado | Grau de proteção | IP67 | ||
Inserção da fiação da bobina | 0,8 | Métodos de montagem | Livremente | ||
Temperatura de trabalho | (-25 ~ + 55) ° C | Vibração | Choque senoidal: 2,5g, (5 ~ 50) Hz | ||
Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (meio seno) | ||
Tabela de conversão para especificação de bobina (20 ° C) | |||||
Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | ||
Longo prazo | Termo curto | Longo prazo | Termo curto | ||
12 | 14.4 | 5.3 | 60 | 360 | 133.3 |
24 | 57.6 | 21.3 | 72 | 518.4 | 192 |
48 | 230.4 | 85.3 | 80 | 640 | 237 |
Contorno e Imagem de Montagem