Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica,
InquiryAplicação
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica, guincho elétrico, carro elétrico, escavadeira, ar condicionado no veículo, fonte de energia
Aviso de encomenda
Por exemplo: TK200H / 12V
O contator DC do contato principal é um NO, tensão nominal não superior a DC 450V, corrente 200A, bobina
Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | ||||
Parâmetros Elétricos | ||||
Tipo de Contato | Um par de tipo de ponte em movimento contatos abertos (NO) |
Tensão de captação (DC) | ≤75%Us | |
Tensão nominal de contatos (DC) | 450V, 200A | Tensão de liberação (DC) | ≥5%Us;≤60%Us | |
Capacidade de carga de comutação do contato (DC) | DC600V, 100A | Tempo de recolhimento (ms) | ≤30 | |
DC750V, 80A | Tempo de liberação (ms) | ≤50 | ||
DC900V, 10A | Corrente máxima instantânea | 1400A,≤1s | ||
Queda de tensão nos contatos (mV) | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 | ||
Capacidade de sobrecarga de contato | ≤80 | ≥20s | Tensão suportável dielétrica | 1500V, p.f. 1 min, sem avaria |
1000A | ||||
O teste foi encerrado | 800A | ≥45s | Ciclos elétricos (104) | ≥1 |
quando a temperatura subir | 600A | ≥90s | Ciclos mecânicos (104) | ≥30 |
da tomada alcançou 65K. | 400A | ≥5min | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 |
Record power on time | ≥1h | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤85 | |
Especificação de tensão da bobina (DC) | 12V, 24V | Material de contato | AgCuO(10) | |
Corrente DC da bobina (A) | Corrente inicial | ≤3.0 | Dever de trabalho | Longo prazo |
Mantenha atual | ≤1.0, | Frequência de atuação | ≤1Hz | |
(Maintain power≤3W) | ||||
Condições Mecânicas / Ambientais | ||||
Torque do terminal de saída no contato M8 (N.m) | ≯9,0N apropriado | Grau de proteção | IP67 | |
Principal modo de bobina | Alta temperatura isolado | Métodos de montagem | Livremente | |
fio CU multi-encalhado | ||||
Temperatura de trabalho | (-40~+85)°C | Vibração | A sua choque: 2,5 g, (5 ~ 50) Hz | |
Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (Half sua) | |
Tabela de conversão para especificação de bobina (20 ° C) | ||||
Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | |
12 | 3 | |||
24 | 3 |
Contorno e Imagem de Montagem
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar