Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica,
InquiryAplicação
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica, guincho elétrico, carro elétrico, escavadeira, ar condicionado no veículo, fonte de energia
Aviso de encomenda
Por exemplo: TK400D / 12V
O contator DC do contato principal é um NO, tensão nominal não superior a 96 VCC, corrente 400A, bobina
Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | ||||
Parâmetros Elétricos | ||||
Tipo de Contato | Um par de contatos em movimento tipo ponte (NO) | Corrente máxima instantânea | 1600A,≤1s | |
Tensão nominal de contatos (DC) | 96V,400A | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 | |
Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤80 | Tensão suportável dielétrica | 1500V, p.f. 1 min, sem avaria | |
Capacidade de sobrecarga de contato | 1200A | ≥20s | Ciclos elétricos (104) | ≥1 |
O teste foi terminado quando o aumento de temperatura da tomada atingiu 65K. Record power on time |
1000A | ≥45s | Ciclos mecânicos (104) | ≥30 |
800A | ≥90s | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 | |
600A | ≥5min | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤85 | |
Especificação de tensão da bobina (DC) | 12, 24, 36, 48etc | Material de contato | AgCuO(10) | |
Consumo de energia DC de bobina (W) | ≤8.5 | Dever de trabalho | Long term | |
Tensão de captação (DC) | ≤75%Us | Frequência de atuação | ≤1Hz | |
Tensão de liberação (DC) | ≥5%Us; ≤60%Us | |||
Tempo de recolhimento (ms) | ||||
Tempo de liberação (ms) | ||||
Condições Mecânicas / Ambientais | ||||
Torque do terminal de saída no contato M8 (N.m) | ≯9,0N apropriado | Grau de proteção | IP67 | |
Principal modo de bobina | Fio CU com isolamento múltiplo de alta temperatura | Métodos de montagem | Livremente | |
Temperatura de trabalho | (-25~+85)°C | Vibração | Choque senoidal: 2,5g, (5 ~ 50) Hz | |
Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (meio seno) | |
Tabela de conversão para especificação de bobina (20 ° C) | ||||
Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | |
12 | 17.3 | 48 | 270 | |
24 | 72 | 60 | 433.7 | |
36 | 156 | 72 | 624.5 | |
Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | ||||
Parâmetros Elétricos | ||||
Tipo de Contato | Um par de contatos em movimento tipo ponte (NO) | Corrente máxima instantânea | 1600A,≤1s | |
Tensão nominal de contatos (DC) | 96V,400A | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 | |
Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤80 | Tensão suportável dielétrica | 1500V, p.f. 1 min, sem avaria | |
Capacidade de sobrecarga de contato | 1200A | ≥20s | Ciclos elétricos (104) | ≥1 |
O teste foi terminado quando o aumento de temperatura da tomada atingiu 65K. Record power on time |
1000A | ≥45s | Ciclos mecânicos (104) | ≥30 |
800A | ≥90s | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 | |
600A | ≥5min | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤85 | |
Especificação de tensão da bobina (DC) | 12, 24, 36, 48etc | Material de contato | AgCuO(10) | |
Consumo de energia DC de bobina (W) | ≤8.5 | Dever de trabalho | Long term | |
Tensão de captação (DC) | ≤75%Us | Frequência de atuação | ≤1Hz | |
Tensão de liberação (DC) | ≥5%Us; ≤60%Us | |||
Tempo de recolhimento (ms) | ||||
Tempo de liberação (ms) | ||||
Condições Mecânicas / Ambientais | ||||
Torque do terminal de saída no contato M8 (N.m) | ≯9,0N apropriado | Grau de proteção | IP67 | |
Principal modo de bobina | Fio CU com isolamento múltiplo de alta temperatura | Métodos de montagem | Livremente | |
Temperatura de trabalho | (-25~+85)°C | Vibração | Choque senoidal: 2,5g, (5 ~ 50) Hz | |
Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (meio seno) | |
Tabela de conversão para especificação de bobina (20 ° C) | ||||
Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | |
12 | 17.3 | 48 | 270 | |
24 | 72 | 60 | 433.7 | |
36 | 156 | 72 | 624.5 |
Contorno e Imagem de Montagem
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar