Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica, guincho elétrico,
InquiryAplicação
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar o fornecimento de energia do carro de bateria de armazenamento, empilhadeira elétrica, guincho elétrico, carro elétrico, escavadeira, ar condicionado no veículo, fonte de energia
Aviso de encomenda
Por exemplo :: ZJW200HT / 12V
O contator DC do contato principal é comutação, tensão nominal não superior a DC48V, corrente 200A,
| Parâmetros técnicos básicos (em condições normais) | |||
| Parâmetros Elétricos | |||
| Tipo de Contato | Um conjunto de contatos de conversão | Corrente instantânea máxima (fechamento) | 7Ie,≤1s |
| Tensão nominal de contatos (DC) | ≤48V | Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100 |
| Corrente nominal de contatos (A) | 200 | Tensão suportável dielétrica | 1500V, p.f. 1 min, sem avaria |
| Queda de tensão nos contatos (mV) | ≤100 | Ciclos elétricos (104) | ≥2 |
| Especificação de tensão da bobina (DC) | 12 V, 24 V, 48 V, 72 V etc | Ciclos mecânicos (104) | ≥ 30 |
| Consumo de energia DC de bobina (W) | ≤24W | Aumento de temperatura no terminal de saída | ≤65 |
| Tensão de captação (DC) | ≤70% nos | Aumento de temperatura da bobina (K) | ≤85 |
| Tensão de liberação (DC) | ≥5% nos; ≤40% nos | Grau de isolamento de arame esmaltado | Classe B (130 ° C) |
| Tempo de recolhimento (ms) | ≤50 | Material de contato | AgCuO (10) / Cu |
| Tempo de liberação (ms) | ≤50 | Dever de trabalho | Dever de funcionamento contínuo |
| Condições Mecânicas / Ambientais | |||
| Torque de saída terminal no contato M8 (N.m) |
≯9,0N apropriado | Grau de proteção | IP50 |
| Inserção da fiação da bobina (mm) | ≯0,8 | Métodos de montagem | Livremente |
| Temperatura de trabalho | (-25 ~ + 55) ° C | Vibração | Choque senoidal: 2,5g, (5 ~ 50) Hz |
| Altitude de montagem | ≤2Km | Impacto | 50g, 11ms (meio seno) |
| Tabela de conversão para especificação de bobina (20 ° C) | |||
| Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω | Tensão (v) | Resistência da bobina (1 ± 10%) Ω |
| 12 | 6 | 60 | 150 |
| 24 | 24 | 72 | 216 |
| 48 | 96 | 80 | 266.7 |
| Gestão da qualidade, certificado de segurança | |||
| 3C | 2013010304660516 | ISO9001:2008 | 20217Q20112R0S |
| TUV | 15038561 | ||
| CE | VT07085562 | ||
Contorno e Imagem de Montagem


Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
O produto é usado principalmente na fonte de alimentação EPS da estaçã
Os produtos são usados principalmente para controlar ligar / desligar
The products are mainly used to control switching on/off of power sup